Maschinenliste
Fräsmaschinen:
| Hersteller / Besonderheit | Typ | Verfahrwege in mm | ||
|---|---|---|---|---|
| x | y | z | ||
| FPT: Dreh-/Verschiebetisch Ø 2300 mm/V 1500 mm |
AREA EVO | 10000 | 3500 | 1500 |
| FPT | AERA | 8000 | 3000 | 1250 |
| FPT: Dreh-/Verschiebetisch Ø 2300 mm/V 1500 mm |
SIRIO | 8000 | 2000 | 1250 |
| SHW: Drehtisch Ø 2300 mm | UF6 | 6000 | 2000 | 1250 |
| Rivolta 6,0 m | FAMM 1250 | 6000 | 2000 | 1250 |
| Rivolta 5,0 m | FBF 5000 | 5000 | 2250 | 1250 |
| Rivolta 3,5 m | FBF 3500 | 3500 | 2250 | 1245 |
| Rivolta 3,0 m | FBF 3000 | 3000 | 2250 | 1245 |
| FPT | Space | 2000 | 800 | 1250 |
| SSB mit 50-fach WW | BZ20-80/250 | 2500 | 800 | 800 |
| Gambin | 160CA | 1580 | 585 | 620 |
| Klopp | FWS15 | 1130 | 420 | 420 |
| SHW | UF41 | 1024 | 700 | 617 |
| SHW | UF21 | 1000 | 700 | 500 |
| Micron | WF72C | 900 | 500 | 500 |
| Micron | VCP710 | 710 | 500 | 500 |
| Intos | 600 | 400 | 400 | |
Drehmaschinen:
| Hersteller / Besonderheit | Typ | Spitzenhöhe | Spitzenweite |
|---|---|---|---|
| Colchester konventionell | Triumph | 195 | 650 |
| Dainichi CNC-gesteuert | CNC UG 63 | 315 | 2000 |
| Mexpol konventionell | TUR 630m | 315 | 1500 |
| Weiler zyklengesteuert | E 50 | 250 | 1000 |
Schleifmaschinen:
| Hersteller | Typ | Schleifläche | Schleifbreite | Schleifhöhe |
|---|---|---|---|---|
| Göckel 6,0m | U3eL | 6000 | 200 schwenkbar | 240 |
| Göckel 6,0m | B65UBL | 6000 | 300 | 260 |
| ABA | 1500 | 1500 | 600 | 400 |
| Elb | 600 | 700 | 300 | 300 |